Thông báo về kế hoạch bắn đạn thật của Vùng 2 Hải quân
Căn cứ vào Kế hoạch bắn đạn thật của Vùng 2 Hải quân năm 2016, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải là vùng biển được giới hạn tại các điểm có tọa độ:
1. Khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm B1, B2, B3, B4 tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B1 | 09º56’03.7’’N | 107º18’53.5’’E | 09º56’00’’N | 107º19’00’’E |
B2 | 09º56’03.7’’N | 107º27’53.5’’E | 09º56’00’’N | 107º28’00’’E |
B3 | 09º47’03.7’’N | 107º27’53.5’’E | 09º47’00’’N | 107º28’00’’E |
B4 | 09º47’03.7’’N | 107º18’53.5’’E | 09º47’00’’N | 107º19’00’’E |
Thời gian cấm hoạt động hàng hải: Từ 13 giờ 00 ngày 31-10-2016 đến 22 giờ 00 ngày 4-11-2016.
1. Khu vực huấn luyện thả thủy lôi được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A1 | 10º02’03.7’’N | 107º10’53.5’’E | 10º02’00’’N | 107º11’00’’E |
A2 | 10º02’03.7’’N | 107º16’53.5’’E | 10º02’00’’N | 107º17’00’’E |
A3 | 09º54’03.7’’N | 107º16’353.5’’E | 09º54’00’’N | 107º17’00’’E |
A4 | 09º54’03.7’’N | 107º10’53.5’’E | 09º54’00’’N | 107º11’00’’E |
Thời gian cấm hoạt động hàng hải: Từ 4 giờ 00 ngày 1-11-2016 đến 5 giờ 40 ngày 2-11-2016.
.