Việt Nam có thêm 2 HCV, xếp thứ 13 Bảng huy chương ASIAD 2018
Tính đến 20 giờ ngày 29-8, ngày thi đấu thứ 11 của ASIAD 2018, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt thêm 2 Huy chương Vàng (HCV) từ môn Pencak Silat để tạm xếp ở vị trí thứ 13 trên Bảng tổng sắp huy chương.
2 chiếc HCV Pencak Silat do 2 võ sĩ Trần Đình Nam (hạng 70kg) và Nguyễn Văn Trí (hạng 90kg) giành được trong ngày 29-8.
Nguyễn Văn Trí (trái) giành HCV đối kháng đầu tiên cho pencak silat Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể Thao Việt Nam đã có tổng cộng 4 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, tạm xếp ở vị trí thứ 13 trên Bảng tổng sắp huy chương.
Đoàn Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí đầu Bảng tổng sắp huy chương với 101 HCV, vượt xa Nhật Bản (50 HCV) xếp thứ hai.
Đoàn Hàn Quốc (37 HCV) xếp thứ 3 và đoàn chủ nhà Indonesia (30 HCV) tiếp tục xếp thứ 4; Iran (18 HCV) đứng thứ 5.
Tính đến thời điểm này, tại ASIAD 2018, đã có 37 đoàn thể thao đoạt huy chương và 29 đoàn đoạt được HCV.
Bảng tổng sắp huy chương:
Thứ tự | Đội | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 101 | 65 | 50 | 216 |
2 | Nhật Bản | 51 | 47 | 62 | 160 |
3 | Hàn Quốc | 37 | 41 | 50 | 128 |
4 | Indonesia | 30 | 22 | 36 | 88 |
5 | Iran | 18 | 16 | 17 | 51 |
6 | Đài Bắc Trung Hoa | 13 | 17 | 21 | 51 |
7 | CHDCND Triều Tiên | 12 | 8 | 10 | 30 |
8 | Uzbekistan | 11 | 16 | 16 | 43 |
9 | Ấn Độ | 10 | 20 | 23 | 53 |
10 | Thái Lan | 9 | 13 | 35 | 57 |
11 | Bahrain | 9 | 3 | 6 | 18 |
12 | Kazakhstan | 8 | 9 | 33 | 50 |
13 | Việt Nam | 4 | 15 | 13 | 32 |
14 | Hồng Công (TQ) | 4 | 12 | 17 | 33 |
15 | Malaysia | 4 | 11 | 9 | 24 |
16 | Qatar | 4 | 3 | 3 | 10 |
17 | Philippines | 4 | 0 | 13 | 17 |
18 | U.A.E. | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | Singapore | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mông Cổ | 3 | 3 | 6 | 12 |
21 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 10 | 18 |
22 | Jordan | 2 | 1 | 8 | 11 |
23 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Campuchia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arập Xê-út | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Macau (TQ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Liên Triều | 1 | 0 | 2 | 3 |
(Theo sggp.org.vn)
.