M.U 'gieo sầu' cho Chelsea ngay tại thánh địa Stamford Bridge
Bước vào màn so tài muộn nhất vòng 26 Premier League, cả Chelsea lẫn Man Utd đều đứng trước nhiệm vụ phải thắng khi trận đấu có ý nghĩa “6 điểm” trong cuộc đua Tốp 4.
Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge cùng khát khao “phục thù” sau 2 lần ôm hận trước Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay, đoàn quân của Huấn luyện viên Frank Lampard được dự đoán sẽ là những người chơi quyết tâm hơn.
Martial bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images |
Nhưng Anthony Martial và Harry Maguire đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Điều đáng buồn, chủ nhà có 2 lần đưa được bóng vào lưới thủ thành De Gea nhưng đều bị công nghệ VAR từ chối.
Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Quỷ đỏ trước The Blues ở mùa giải năm nay, thành tích quá ấn tượng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khi đối đầu Chelsea.
Maguire ấn định chiến thắng 2-0 cho Man Utd. |
Như vậy, Man Utd vượt qua Chelsea với tỷ số 2-0 và đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước The Blues ở mùa giải năm nay giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng và tiếp tục cuộc đua Tốp 4 khi chỉ còn kém chính đối thủ 3 điểm. Trong khi đó, hơi nóng đã phả vào gáy Lampard cùng các học trò khi khoảng cách giữa họ với vị trí thứ 5 chỉ còn là 1 điểm.
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Liverpool | 26 | 13 | 0 | 0 | 35 | 9 | 12 | 1 | 0 | 26 | 6 | 61-15 | 76 | ||||||||
2 | Man City | 25 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 | 65-29 | 51 | ||||||||
3 | Leicester City | 26 | 8 | 3 | 2 | 26 | 14 | 7 | 2 | 4 | 28 | 12 | 54-26 | 50 | ||||||||
4 | Chelsea | 26 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 7 | 2 | 4 | 27 | 22 | 43-36 | 41 | ||||||||
5 | Tottenham | 26 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | 43-34 | 40 | ||||||||
6 | Sheffield Utd | 26 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 | 4 | 7 | 2 | 13 | 12 | 28-24 | 39 | ||||||||
7 | Man Utd | 26 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | 38-29 | 38 | ||||||||
8 | Wolverhampton | 26 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 35-32 | 36 | ||||||||
9 | Everton | 26 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | 34-38 | 36 | ||||||||
10 | Arsenal | 26 | 5 | 5 | 3 | 22 | 18 | 2 | 8 | 3 | 14 | 16 | 36-34 | 34 | ||||||||
11 | Burnley | 26 | 6 | 1 | 6 | 16 | 18 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 30-39 | 34 | ||||||||
12 | Southampton | 26 | 3 | 2 | 8 | 14 | 30 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 32-48 | 31 | ||||||||
13 | Newcastle | 26 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | 24-40 | 31 | ||||||||
14 | Crystal Palace | 26 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 23-32 | 30 | ||||||||
15 | Brighton | 26 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 2 | 3 | 8 | 14 | 24 | 31-38 | 27 | ||||||||
16 | Bournemouth | 26 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | 26-40 | 26 | ||||||||
17 | Aston Villa | 26 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | 2 | 2 | 9 | 16 | 26 | 34-50 | 25 | ||||||||
18 | West Ham | 25 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30-43 | 24 | ||||||||
19 | Watford | 26 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 24-40 | 24 | ||||||||
20 | Norwich City | 26 | 3 | 3 | 7 | 18 | 26 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | 24-48 | 18 | ||||||||
|
GIA HUY