Triệu tập 40 cầu thủ cho Đội tuyển U17 Quốc gia
(ABO) Vừa kết thúc Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020, Huấn luyện viên Philippe Troussier đã công bố danh sách 40 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung, rà soát lực lượng đầu tiên trong năm 2020 của Đội tuyển U17 Quốc gia.
40 cầu thủ được triệu tập sẽ hội quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 1 đến 10-10. Mục đích chính của đợt tập trung là đánh giá, kiểm tra năng lực của các cầu thủ nhằm phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho Đội tuyển U17 Quốc gia hướng tới những nhiệm vụ trong năm 2021.
“Phù thủy trắng” đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị dài hơi cho các đội tuyển trẻ, từ U17 đến U19 quốc gia. |
Theo kế hoạch, trong quá trình luyện tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, Đội tuyển U17 Quốc gia sẽ có trận đấu tập với Câu lạc bộ Viettel B vào ngày 9-10.
DANH SÁCH TẬP TRUNG ĐỘI TUYỂN U17 QUỐC GIA ĐỢT 1-2020
STT | Họ tên | CLB | Ngày sinh | Vị trí |
1 | Đoàn Huy Hoàng | Viettel | 18-06-2003 | Thủ môn |
2 | Lê Anh Tuấn | Thanh Hóa | 21-07-2004 | Thủ môn |
3 | Huỳnh Trần Bảo Duy | HAGL | 07-04-2004 | Thủ môn |
4 | Hồ Hoàng Nhân | Long An | 15-07-2003 | Thủ môn |
5 | Nguyễn Đức Anh | Hà Nội | 16-05-2003 | Hậu vệ |
6 | Trần Ngọc Sơn | PVF | 22-11-2003 | Hậu vệ |
7 | Đỗ Minh Quang | PVF | 23-03-2004 | Hậu vệ |
8 | Đặng Tuấn Phong | Viettel | 07-02-2003 | Hậu vệ |
9 | Nguyễn Hải Nam | PVF | 08-03-2004 | Hậu vệ |
10 | Nguyễn Hồng Phúc | Viettel | 31-05-2003 | Hậu vệ |
11 | Nguyễn Phi Hoàng | Đà Nẵng | 27-02-2003 | Hậu vệ |
12 | Trương Thanh Nam | Thanh Hóa | 22-04-2004 | Hậu vệ |
13 | Hồ Văn Cường | SLNA | 15-01-2003 | Hậu vệ |
14 | Đào Ngọc Tú | SLNA | 18-01-2003 | Hậu vệ |
15 | Nguyễn Đăng Thọ | HAGL | 20-07-2003 | Hậu vệ |
16 | Phạm Thế Nam | HAGL | 29-09-2003 | Hậu vệ |
17 | Nguyễn Nhật Minh | HAGL | 27-03-2003 | Hậu vệ |
18 | Đặng Khánh Duy | HAGL | 09-05-2004 | Hậu vệ |
19 | Nguyễn Lê Mạnh | Đồng Tháp | 16-03-2003 | Hậu vệ |
20 | Võ Anh Quân | PVF | 07-05-2004 | Tiền vệ |
21 | Đỗ Văn Chí | Viettel | 29-04-2004 | Tiền vệ |
22 | Nguyễn Thái Sơn | Thanh Hóa | 13-07-2003 | Tiền vệ |
23 | Đinh Xuân Tiến | SLNA | 10-01-2003 | Tiền vệ |
24 | Nguyễn Công Huy | SLNA | 25-03-2003 | Tiền vệ |
25 | Nguyễn Văn Khải | Phú Yên | 01-04-2003 | Tiền vệ |
26 | Phạm Ngô Minh Quang | HAGL | 06-04-2003 | Tiền vệ |
27 | Nguyễn Thái Quốc Cường | HAGL | 06-03-2004 | Tiền vệ |
28 | Nguyễn Đức Việt | HAGL | 01-01-2004 | Tiền vệ |
29 | Nguyễn Hùng Khang | HAGL | 30-04-2004 | Tiền vệ |
30 | Cao Hoàng Minh | Nutifood | 01-06-2003 | Tiền vệ |
31 | Lê Cảnh Gia Huy | Sài Gòn | 26-03-2003 | Tiền vệ |
32 | Đặng Văn Dương | Đồng Tháp | 24-04-2003 | Tiền vệ |
33 | Nguyễn Văn Trường | Phú Thọ | 10-09-2003 | Tiền đạo |
34 | Nguyễn Thanh Nhàn | PVF | 28-07-2003 | Tiền đạo |
35 | Tạ Việt Sơn | Viettel | 21-02-2003 | Tiền đạo |
36 | Khuất Văn Khang | Viettel | 11-05-2003 | Tiền đạo |
37 | Trần Quốc Đạt | Thanh Hóa | 30-01-2003 | Tiền đạo |
38 | Trần Hữu Đăng | HAGL | 24-01-2003 | Tiền đạo |
39 | Nguyễn Quốc Việt | HAGL | 04-05-2003 | Tiền đạo |
40 | Lê Quang Hiển | Nutifood | 21-06-2004 | Tiền đạo |
BAN HUẤN LUYỆN | ||||
STT | Họ tên | Đơn vị | Ngày sinh | Chức vụ |
1 | Philippe Bernard Victor Troussier | PVF | 21-03-1955 | HLV Trưởng |
2 | Cedric Serge Christian Roger | PVF | 10-04-1978 | Trợ lý HLV Trưởng |
3 | Nguyễn Thăng Long | Viettel | 25-04-1980 | Trợ lý HLV Trưởng |
4 | Nguyễn Tuấn Phong | Sài Gòn | 14-10-1981 | Trợ lý HLV Trưởng |
5 | Chu Ngọc Cảnh | HAGL | 20-06-1982 | Trợ lý HLV Trưởng |
6 | Nguyễn Chí Công | Thanh Hóa | 12-05-1979 | HLV Thủ môn |
7 | Vladimir Gramblicka | PVF | 04-05-1988 | Cán bộ Y tế |
8 | Shoichi Masuda | VFF | 14-08-1992 | Cán bộ Y tế |
9 | Lê Mạnh Cường | VFF | 18-08-1981 | Cán bộ Y tế |
10 | Hoàng Xuân Bách | PVF | 09-12-1995 | Trợ lí Ngôn ngữ |
11 | Lê Thanh An | HAGL | 06-10-1987 | Cán bộ phục vụ |
GIA HUY - XUÂN HÀ