Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Chiều 15-11, Quốc hội đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Ảnh: TTXVN |
Ông Huỳnh Văn Tý - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
Cụ thể số phiếu tín nhiệm của từng chức danh như sau:
TT | Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Số phiếu | Số phiếu | Số phiếu | ||
1 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nước | 380 | 84 | 20 |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Nước | 302 | 168 | 15 |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 340 | 93 | 52 |
4 | Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội | 344 | 124 | 14 |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội | 390 | 86 | 9 |
6 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội | 325 | 127 | 31 |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội | 295 | 159 | 28 |
8 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội | 212 | 248 | 23 |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 317 | 155 | 12 |
10 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 284 | 183 | 13 |
11 | Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội | 225 | 228 | 30 |
12 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 315 | 148 | 20 |
13 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 203 | 245 | 36 |
14 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội | 290 | 174 | 19 |
15 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội | 311 | 145 | 27 |
16 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội | 365 | 104 | 13 |
17 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 272 | 183 | 28 |
18 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 303 | 154 | 26 |
19 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội | 302 | 164 | 16 |
20 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 224 | 220 | 39 |
21 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ | 320 | 96 | 68 |
22 | Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ | 257 | 196 | 32 |
23 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ | 225 | 226 | 34 |
24 | Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. | 320 | 146 | 19 |
25 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ | 202 | 246 | 35 |
26 | Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ | 356 | 103 | 26 |
27 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | 93 | 235 | 157 |
28 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 98 | 233 | 154 |
29 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 323 | 118 | 41 |
30 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | 108 | 256 | 119 |
31 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 200 | 234 | 49 |
32 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 236 | 201 | 48 |
33 | Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính | 247 | 197 | 41 |
34 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương | 156 | 224 | 102 |
35 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo | 133 | 202 | 149 |
36 | Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 200 | 243 | 39 |
37 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 206 | 224 | 54 |
38 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 127 | 262 | 95 |
39 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an | 264 | 166 | 50 |
40 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 85 | 287 | 111 |
41 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ | 105 | 313 | 65 |
42 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông | 136 | 267 | 79 |
43 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 313 | 129 | 41 |
44 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải | 362 | 91 | 28 |
45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế | 97 | 192 | 192 |
46 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ | 170 | 244 | 68 |
47 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư | 351 | 112 | 20 |
48 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 205 | 225 | 50 |
49 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 207 | 235 | 43 |
50 | Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán nhà nước | 105 | 318 | 62 |
(Theo chinhphu.vn)
.