Xác định 8 đội vào Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên 2020
(ABO) Đương kim vô địch Hà Nội đã trở thành cựu vương còn Hoàng Anh Gia Lai cũng bất ngờ vắng mặt tại Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên 2020, sau khi để thua trận quyết định ngay sân nhà.
Ảnh: VFF |
Tại bảng A, Nam Định, Viettel và Hà Nội cùng 5 điểm nhưng tính đối đầu đội bóng thành Nam nhất bảng do hòa 2 trận với 2 đối thủ này 1-1 và 2-2, Viettel xếp nhì do hòa Hà Nội 0-0 và Nam Định 2-2, còn Hà Nội xếp thứ 3 do hòa Nam Định 1-1 và Viettel 0-0.
Tại bảng B, Phố Hiến với 7 điểm cũng giành 1 suất duy nhất dự vòng chung kết.
Bảng D cũng kịch tính không kém, khi 3 đội Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng được 5 điểm nhưng Long An xếp trên do hơn đối đầu so với Đồng Tháp và Vĩnh Long (đều hòa có tỉ số với 2 đội này trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long hoà 0-0). Đồng Tháp xếp nhì (hơn hiệu số với Vĩnh Long là 5/1 so với 5/3) và hơn hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với đội nhì bảng B là Đắk Lắk(5 điểm sau khi hòa Phố hiến 0-0, hiệu số chỉ là 1/0) nên cùng giành vé nhì thứ 3 (sau Sông Lam Nghệ An và Viettel) lọt vào vòng chung kết.
Như vậy vòng loại Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia Thanh niên 2020 đã xác định 8 đội vào vòng chung kết là Nam Định, Viettel (A), Phố Hiến (B), Công an nhân dân, Sông Lam Nghệ An (C), Long An, Đồng Tháp (D) và chủ nhà Khánh Hoà. Vòng chung kết diễn ra tại Nha Trang từ ngày 10 đến 19-12.
XẾP HẠNG BẢNG A SAU LƯỢT 3 | |||||||||||
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | NAM ĐỊNH | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2 | VIETTEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 |
3 | HÀ NỘI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 |
4 | LUXURY HẠ LONG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 8 | 0 | 0 |
XẾP HẠNG BẢNG B SAU LƯỢT 3 | |||||||||||
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | PHỐ HIẾN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
2 | ĐẮK LẮK | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
3 | SHB ĐÀ NẴNG | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 2 |
4 | KHÁNH HÒA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | 0 | 1 |
XẾP HẠNG BẢNG C SAU LƯỢT 3 | |||||||||||
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 |
3 | HOÀNG ANH GIA LAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 |
4 | TÂY NINH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 0 | 0 |
XẾP HẠNG BẢNG D SAU LƯỢT 3 | |||||||||||
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | LONG AN | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2 | ĐỒNG THÁP | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 |
3 | VĨNH LONG | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
4 | BẾN TRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | 0 |
GIA HUY - XUÂN HÀ